Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:28 10 Мая | - | Билеты | |
17:41 10 Мая | 17:42 10 Мая | 14 мин | Билеты | |
17:49 10 Мая | 17:50 10 Мая | 22 мин | Билеты | |
17:52 10 Мая | 17:53 10 Мая | 25 мин | Билеты | |
17:53 10 Мая | 17:54 10 Мая | 26 мин | Билеты | |
17:54 10 Мая | 17:55 10 Мая | 27 мин | Билеты | |
17:55 10 Мая | 17:56 10 Мая | 28 мин | Билеты | |
17:57 10 Мая | 17:58 10 Мая | 30 мин | Билеты | |
17:59 10 Мая | 18:00 10 Мая | 32 мин | Билеты | |
18:01 10 Мая | 18:02 10 Мая | 34 мин | Билеты | |
18:03 10 Мая | 18:04 10 Мая | 36 мин | Билеты | |
18:04 10 Мая | 18:05 10 Мая | 37 мин | Билеты | |
18:05 10 Мая | 18:06 10 Мая | 38 мин | Билеты | |
18:07 10 Мая | 18:08 10 Мая | 40 мин | Билеты | |
18:08 10 Мая | 18:09 10 Мая | 41 мин | Билеты | |
18:15 10 Мая | 18:16 10 Мая | 48 мин | Билеты | |
18:17 10 Мая | 18:18 10 Мая | 50 мин | Билеты | |
18:20 10 Мая | 18:21 10 Мая | 53 мин | Билеты | |
18:22 10 Мая | 18:23 10 Мая | 55 мин | Билеты | |
18:23 10 Мая | 18:24 10 Мая | 56 мин | Билеты | |
18:26 10 Мая | 18:27 10 Мая | 59 мин | Билеты | |
18:30 10 Мая | 18:31 10 Мая | 1 ч 3 м | Билеты | |
18:32 10 Мая | 18:33 10 Мая | 1 ч 5 м | Билеты | |
18:36 10 Мая | 18:37 10 Мая | 1 ч 9 м | Билеты | |
18:42 10 Мая | 18:43 10 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
18:46 10 Мая | 18:47 10 Мая | 1 ч 19 м | Билеты | |
18:48 10 Мая | 18:49 10 Мая | 1 ч 21 м | Билеты | |
18:50 10 Мая | 18:51 10 Мая | 1 ч 23 м | Билеты | |
18:52 10 Мая | 18:53 10 Мая | 1 ч 25 м | Билеты | |
18:54 10 Мая | 18:55 10 Мая | 1 ч 27 м | Билеты | |
18:55 10 Мая | 18:56 10 Мая | 1 ч 28 м | Билеты | |
18:57 10 Мая | 18:58 10 Мая | 1 ч 30 м | Билеты | |
18:59 10 Мая | 19:00 10 Мая | 1 ч 32 м | Билеты | |
19:02 10 Мая | 19:03 10 Мая | 1 ч 35 м | Билеты | |
19:06 10 Мая | 19:07 10 Мая | 1 ч 39 м | Билеты | |
19:08 10 Мая | 19:09 10 Мая | 1 ч 41 м | Билеты | |
19:09 10 Мая | 19:10 10 Мая | 1 ч 42 м | Билеты | |
19:11 10 Мая | 19:12 10 Мая | 1 ч 44 м | Билеты | |
19:13 10 Мая | 19:14 10 Мая | 1 ч 46 м | Билеты | |
19:15 10 Мая | 19:16 10 Мая | 1 ч 48 м | Билеты | |
19:18 10 Мая | – | 1 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Рязань (Рязань, Автовокзал Центральный) - Зарайск (маршрут 4031 (м/т)), отправляется от Рязань, Автовокзал Центральный, время отъезда – 17 ч 28 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Зарайск по расписанию в 19 ч 18 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Автохозяйство, Глебово-Городище, поворот, Малышево, Войнюково, Перепёлкино, Верхнее Карино, Пионерский, Зеленино, Поворот на Алтухово, Школа.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 4031 (м/т) не является ежедневным.