Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:25 10 Мая | - | Билеты | |
19:27 10 Мая | 19:28 10 Мая | 3 мин | Билеты | |
19:29 10 Мая | 19:30 10 Мая | 5 мин | Билеты | |
19:31 10 Мая | 19:32 10 Мая | 7 мин | Билеты | |
19:33 10 Мая | 19:34 10 Мая | 9 мин | Билеты | |
19:34 10 Мая | 19:35 10 Мая | 10 мин | Билеты | |
19:36 10 Мая | 19:37 10 Мая | 12 мин | Билеты | |
19:40 10 Мая | 19:41 10 Мая | 16 мин | Билеты | |
19:43 10 Мая | 19:44 10 Мая | 19 мин | Билеты | |
19:45 10 Мая | 19:46 10 Мая | 21 мин | Билеты | |
19:47 10 Мая | 19:48 10 Мая | 23 мин | Билеты | |
19:48 10 Мая | 19:49 10 Мая | 24 мин | Билеты | |
19:50 10 Мая | 19:51 10 Мая | 26 мин | Билеты | |
19:52 10 Мая | 19:53 10 Мая | 28 мин | Билеты | |
19:54 10 Мая | 19:55 10 Мая | 30 мин | Билеты | |
19:56 10 Мая | 19:57 10 Мая | 32 мин | Билеты | |
20:00 10 Мая | 20:01 10 Мая | 36 мин | Билеты | |
20:06 10 Мая | 20:07 10 Мая | 42 мин | Билеты | |
20:10 10 Мая | 20:11 10 Мая | 46 мин | Билеты | |
20:12 10 Мая | 20:13 10 Мая | 48 мин | Билеты | |
20:16 10 Мая | 20:17 10 Мая | 52 мин | Билеты | |
20:19 10 Мая | 20:20 10 Мая | 55 мин | Билеты | |
20:20 10 Мая | 20:21 10 Мая | 56 мин | Билеты | |
20:22 10 Мая | 20:23 10 Мая | 58 мин | Билеты | |
20:25 10 Мая | 20:26 10 Мая | 1 ч 1 м | Билеты | |
20:27 10 Мая | 20:28 10 Мая | 1 ч 3 м | Билеты | |
20:34 10 Мая | 20:35 10 Мая | 1 ч 10 м | Билеты | |
20:35 10 Мая | 20:36 10 Мая | 1 ч 11 м | Билеты | |
20:37 10 Мая | 20:38 10 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
20:38 10 Мая | 20:39 10 Мая | 1 ч 14 м | Билеты | |
20:39 10 Мая | 20:40 10 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
20:41 10 Мая | 20:42 10 Мая | 1 ч 17 м | Билеты | |
20:43 10 Мая | 20:44 10 Мая | 1 ч 19 м | Билеты | |
20:45 10 Мая | 20:46 10 Мая | 1 ч 21 м | Билеты | |
20:47 10 Мая | 20:48 10 Мая | 1 ч 23 м | Билеты | |
20:48 10 Мая | 20:49 10 Мая | 1 ч 24 м | Билеты | |
20:49 10 Мая | 20:50 10 Мая | 1 ч 25 м | Билеты | |
20:50 10 Мая | 20:51 10 Мая | 1 ч 26 м | Билеты | |
20:53 10 Мая | 20:54 10 Мая | 1 ч 29 м | Билеты | |
21:01 10 Мая | 21:02 10 Мая | 1 ч 37 м | Билеты | |
21:15 10 Мая | – | 1 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Зарайск - Рязань (Рязань, Автовокзал Центральный) (маршрут 4031 (м/т)), отправляется от Автовокзал Зарайск, время отъезда – 19 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Рязань, Автовокзал Центральный по расписанию в 21 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Вышка, Ходяйново, Карино, СНТ "Южный", Ларино, Горяйново, поворот, По требованию, Жоково, Автовокзал Зарайск, Качаново.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 4031 (м/т) не является ежедневным.